Cenovnik/letovanje 2025
Vila | Tip | 24.05 | 3.06 | 13.06 | 23.06 | 3.07 | 13.07 | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08 | 1.09 | 11.09 | 21.09 |
3.06 | 13.06 | 23.06 | 3.07 | 13.07 | 23.07 | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 1.09 | 11.09 | 21.09 | 1.1 | ||
Alexandrio, TV, AC, Leptokarija | 1/2 Std | 95* | 140* | 175* | 390 | 445 | 475 | 505 | 505 | 505 | 475 | 180* | 145* | 100* |
1/3 Std | 85* | 115* | 140* | 410 | 455 | 485 | 515 | 515 | 515 | 485 | 150* | 135* | 90* | |
1/4 App | 90* | 120* | 150* | 525 | 595 | 695 | 765 | 765 | 765 | 705 | 150* | 145* | 100* | |
1/5 App | 80* | 115* | 140* | 555 | 625 | 725 | 795 | 795 | 795 | 735 | 140* | 130* | 100* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
*Cene označene zvezdicom su cene paket aranžmana (smeštaj, prevoz ali bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi*