Cene su izražene u evrima po osobi na bazi najma app/studia SMEŠTAJ (11 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05. 01.06. |
01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
|
Broj dana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 | 100* | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 225 | 125 | 125* |
1/2 | 100* | 150 | 175 | 225 | 275 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 275 | 175 | 125* |
1/3 | 100* | 135 | 150 | 185 | 220 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 150 | 125* |
1/4 | 100* | 115 | 125 | 150 | 175 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 125 | 125* |
1/2 | 100* | 175 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 175 | 125* |
1/3 | 100* | 135 | 170 | 200 | 235 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 235 | 150 | 125* |
1/4 | 100* | 125 | 140 | 165 | 190 | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 190 | 125 | 125* |
1/2 st | 100* | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 425 | 425 | 350 | 250 | 125* |
1/3 st | 100* | 170 | 200 | 235 | 270 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 270 | 200 | 125* |
1/4 st | 100* | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 215 | 165 | 125* |
1/3 app | 110* | 200 | 250 | 285 | 320 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 320 | 250 | 125* |
1/4 app | 110* | 165 | 200 | 225 | 250 | 275 | 290 | 290 | 290 | 290 | 250 | 200 | 125* |
1/5 app | 110* | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 170 | 125* |
1/6 app | 110* | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 170 | 125* |
Cena po osobi za najam studija za 10 noći/11 dana u (eur.- dinarska protivvrednost) po srednjem kursu NBS | |||||||||||||
Cena sa *podrazumeva smestaj I prevoz I na njih se ne odnosi popust |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana AUTOBUSKI PREVOZ +SMEŠTAJ (11dana/10noći) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05. 01.06. |
01.06 11.06.. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
|
Broj dana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 | 100* | 160 | 185 | 235 | 285 | 310 | 335 | 335 | 335 | 335 | 285 | 185 | 125* |
1/2 | 100* | 210 | 235 | 285 | 335 | 360 | 385 | 385 | 385 | 385 | 335 | 235 | 125* |
1/3 | 100* | 195 | 210 | 245 | 280 | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 210 | 125* |
1/4 | 100* | 175 | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 235 | 185 | 125* |
1/2 | 100* | 235 | 260 | 310 | 360 | 385 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 235 | 125* |
1/3 | 100* | 195 | 230 | 260 | 295 | 310 | 330 | 330 | 330 | 330 | 295 | 210 | 125* |
1/4 | 100* | 185 | 200 | 225 | 250 | 260 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 185 | 125* |
1/2 st | 100* | 260 | 310 | 360 | 410 | 435 | 460 | 485 | 485 | 485 | 410 | 310 | 125* |
1/3 st | 100* | 230 | 260 | 295 | 330 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 330 | 260 | 125* |
1/4 st | 100* | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 275 | 225 | 125* |
1/3 app | 100* | 260 | 310 | 345 | 380 | 410 | 430 | 430 | 430 | 430 | 380 | 310 | 125* |
1/4 app | 100* | 225 | 260 | 285 | 310 | 335 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 260 | 125* |
1/5 app | 100* | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 230 | 125* |
1/6 app | 100* | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 230 | 125* |
Cena po osobi za paket aranzman za 10 noći/11 dana u (eur.- dinarska protivvrednost) po srednjem kursu NBS | |||||||||||||
Cena sa * podrazumeva smestaj I prevoz I na njih se ne odnosi popust |
Klimatska taksa od 01.04.2025. iznosi 2€ po smeštajnoj jedinici po noćenju.