GRČKA LETO 2024. apartmani: POLIHRONO, sopstveni prevoz/najam po osobi
PLACANJE NA RATE | ||||||||||||||||
Polazak Povratak | 18. 05. | 28. 05. | 07. 06. | 17. 06. | 27. 06. | 07. 07. | 17. 07. | 27. 07. | 06. 08. | 16. 08. | 26. 08. | 05. 09. | 15. 09. | 25. 09. | 05. 10. | |
28. 05. | 07. 06. | 17. 06. | 27. 06. | 07. 07. | 17. 07. | 27. 07. | 06. 08. | 16. 08. | 26. 08. | 05. 09. | 15. 09. | 25. 09. | 05. 10. | 15. 10. | ||
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
A 4f+1 | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 39 € | 64 € | 97 € | 147 € | 119 € | 141 € | 178 € | 197 € | 197 € | 197 € | 148 € | 123 € | 94 € | 44 € | 39 € | |
NA | 169 € | 187 € | 197 € | |||||||||||||
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4 | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 49 € | 79 € | 119 € | 181 € | 147 € | 174 € | 219 € | 243 € | 243 € | 243 € | 182 € | 152 € | 115 € | 55 € | 49 € | |
209 € | 231 € | 243 € | ||||||||||||||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4f | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 49 € | 79 € | 119 € | 181 € | 147 € | 174 € | 219 € | 243 € | 243 € | 243 € | 182 € | 152 € | 115 € | 55 € | 49 € | |
209 € | 231 € | 243 € | ||||||||||||||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 3 | ||||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 61 € | 98 € | 148 € | 226 € | 183 € | 216 € | 273 € | 303 € | 303 € | 303 € | 227 € | 189 € | 144 € | 68 € | 61 € |
261 € | 288 € | 303 € | ||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 85 € | 137 € | 207 € | 315 € | 255 € | 302 € | 381 € | 423 € | 423 € | 423 € | 317 € | 264 € | 201 € | 95 € | 85 € |
364 € | 402 € | 423 € | ||||||||||||||
PLAĆANJE U CELOSTI | ||||||||||||||||
Polazak Povratak | 18. 05. | 28. 05. | 07. 06. | 17. 06. | 27. 06. | 07. 07. | 17. 07. | 27. 07. | 06. 08. | 16. 08. | 26. 08. | 05. 09. | 15. 09. | 25. 09. | 05. 10. | |
28. 05. | 07. 06. | 17. 06. | 27. 06. | 07. 07. | 17. 07. | 27. 07. | 06. 08. | 16. 08. | 26. 08. | 05. 09. | 15. 09. | 25. 09. | 05. 10. | 15. 10. | ||
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
A 4f+1 | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 38 € | 61 € | 68 € | 140 € | 119 € | 141 € | 178 € | 188 € | 188 € | 188 € | 141 € | 117 € | 90 € | 42 € | 38 € | |
NA | 39 € | 64 € | 97 € | 147 € | 169 € | 187 € | 197 € | 197 € | 197 € | 197 € | 148 € | 123 € | 94 € | 44 € | 39 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4 | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 47 € | 76 € | 84 € | 172 € | 147 € | 174 € | 219 € | 231 € | 231 € | 231 € | 173 € | 145 € | 110 € | 53 € | 47 € | |
49 € | 79 € | 119 € | 181 € | 209 € | 231 € | 243 € | 243 € | 243 € | 243 € | 182 € | 152 € | 115 € | 55 € | 49 € | ||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 4f | ||||||||||||||||
PO OSOBI | 47 € | 76 € | 84 € | 172 € | 147 € | 174 € | 219 € | 231 € | 231 € | 231 € | 173 € | 145 € | 110 € | 53 € | 47 € | |
49 € | 79 € | 119 € | 181 € | 209 € | 231 € | 243 € | 243 € | 243 € | 243 € | 182 € | 152 € | 115 € | 55 € | 49 € | ||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A 3 | ||||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 58 € | 94 € | 104 € | 215 € | 183 € | 216 € | 273 € | 288 € | 288 € | 288 € | 216 € | 180 € | 137 € | 65 € | 58 € |
61 € | 98 € | 148 € | 226 € | 261 € | 288 € | 303 € | 303 € | 303 € | 303 € | 227 € | 189 € | 144 € | 68 € | 61 € | ||
A2 | ||||||||||||||||
NA | PO OSOBI | 81 € | 131 € | 145 € | 300 € | 255 € | 302 € | 381 € | 402 € | 402 € | 402 € | 302 € | 251 € | 191 € | 91 € | 81 € |
85 € | 137 € | 207 € | 315 € | 364 € | 402 € | 423 € | 423 € | 423 € | 423 € | 317 € | 264 € | 201 € | 95 € | 85 € |
A 3
Osnovni kapacitet: 3
Dopunski kapacitet: Odraslih: 0 | Dece: 0
uzima se sa kapaciteta A4 ili A4f
A 4
Osnovni kapacitet: 4
Dopunski kapacitet: Odraslih: 0 | Dece: 1 (1. dete 0 – 8)
u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji 2 standarna kreveta
A 4f
Osnovni kapacitet: 4
Dopunski kapacitet: Odraslih: 0 | Dece: 1 (1. dete 0 – 8)
u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji krevet sa fiokom
A 4f+1
Osnovni kapacitet: 5
Dopunski kapacitet: Odraslih: 0 | Dece: 1 (1. dete 0 – 2)
u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji krevet sa fiokom sa dodatnim rančo krevetom. Ubacivanjem rančo
ležaja ostaje uzani prolaz izmedju kreveta i ranča širine oko 25cm.
NA-najam
A4 – u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji 2 standarna kreveta
A4f – u spavaćoj sobi 2 standardna kreveta, u kuhinji krevet sa fiokom
A4f+1 – A4f sa dodatnim rančo krevetom u kuhinji. Ubacivanjem rančo ležaja ostaje uzani prolaz izmedju kreveta i
ranča širine oko 25cm.