PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
Avionski prevoz + aerodromske takse + smeštaj 10/11 noći + transfer CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
POLAZAK POVRATAK | 20.06. | 01.07. | 11.07. | 22.07. | 01.08. | 12.08. | 22.08. | 02.09. | 12.09. |
01.07. | 11.07. | 22.07. | 01.08. | 12.08. | 22.08. | 02.09. | 12.09. | 23.09. | |
BROJ NOĆENJA | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
VILA KAPPATOS, NA – Lassi | |||||||||
Studio S2 pr. | 429* | 499 | 555 | 595 | 619 | 595 | 569 | 449 | 429 |
Apartman A2 p.m. | 469* | 539 | 615 | 635 | 655 | 635 | 599 | 499 | 469 |
Apartman A3 p.m. | 429* | 499 | 555 | 585 | 605 | 585 | 559 | 479 | 445 |
Apartman A4 p.m. | 399* | 419 | 439 | 499 | 515 | 499 | 475 | 419 | 399 |
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
Autobuski prevoz + smeštaj 7 ili 10 noćenja
CENA ARANŽMANA PO OSOBI:
POLAZAK | 30.05. | 09.06. | 22.09. | |
POVRATAK | 11.06. | 21.06. | 01.10. | |
BROJ NOĆENJA | 10 |
|
7 | |
Studio S2 pr. | 179 | 259 | 229 | |
Apartman A2 p.m. | 189 | 269 | 239 | |
Apartman A3 p.m. | 175 | 229 | 199 | |
Apartman A4 p.m. | 149 | 189 | 159 |
Cenovnik sopstveni prevoz /smeštaj 10 noći/11 dana/ CENA PO OSOBI
VILA KAPPATOS, NA – Lassi | |||||||||||
Studio S2 pr. | 129 | 179 | 199 | 269 | 325 | 365 | 389 | 365 | 309 | 219 | 169 |
Apartman A2 p.m. | 139 | 199 | 239 | 309 | 385 | 405 | 425 | 405 | 339 | 269 | 209 |
Apartman A3 p.m. | 129 | 179 | 199 | 269 | 325 | 355 | 375 | 355 | 299 | 249 | 149 |
Apartman A4 p.m. | 99 | 139 | 169 | 205 | 245 | 269 | 285 | 269 | 215 | 189 | 129 |