GRČKA LETO 2024. apartmani: VRAHOS BEACH, autobusom
Cene na rate:
Polazak Povratak | 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | |
14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | 22. 09. | 02. 10. | ||
Dana/Noći | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 | |
S3 | |||||||||||||
PO OSOBI | 142 € | 196 € | 227 € | 294 € | 344 € | 344 € | 344 € | 344 € | 307 € | 264 € | 221 € | 167 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2+1 | |||||||||||||
PO OSOBI | 142 € | 196 € | 227 € | 294 € | 344 € | 344 € | 344 € | 344 € | 307 € | 264 € | 221 € | 167 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 170 € | 242 € | 282 € | 373 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 390 € | 333 € | 276 € | 203 € |
U celosti: | |||||||||||||
Polazak Povratak | 02. 06. | 12. 06. | 22. 06. | 02. 07. | 12. 07. | 22. 07. | 01. 08. | 11. 08. | 21. 08. | 31. 08. | 10. 09. | 20. 09. | |
14. 06. | 24. 06. | 04. 07. | 14. 07. | 24. 07. | 03. 08. | 13. 08. | 23. 08. | 02. 09. | 12. 09. | 22. 09. | 02. 10. | ||
Dana/Noći | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | 13.окт | |
S3 | |||||||||||||
PO OSOBI | 135 € | 187 € | 216 € | 280 € | 332 € | 332 € | 332 € | 327 € | 292 € | 251 € | 210 € | 159 € | |
142 € | 196 € | 227 € | 294 € | 344 € | 344 € | 344 € | 344 € | 307 € | 264 € | 221 € | 167 € | ||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 75 € | 75 € | 75 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € |
75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |||||
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2+1 | |||||||||||||
PO OSOBI | 135 € | 187 € | 216 € | 280 € | 332 € | 332 € | 332 € | 327 € | 292 € | 251 € | 210 € | 159 € | |
142 € | 196 € | 227 € | 294 € | 344 € | 344 € | 344 € | 344 € | 307 € | 264 € | 221 € | 167 € | ||
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 75 € | 75 € | 75 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € |
75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | 75 € | |||||
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 162 € | 230 € | 268 € | 355 € | 423 € | 423 € | 423 € | 418 € | 371 € | 317 € | 263 € | 193 € |
170 € | 242 € | 282 € | 373 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 390 € | 333 € | 276 € | 203 € |
GRČKA LETO 2024. apartmani: VRAHOS BEACH, sopstveni prevoz
Na rate | |||||||||||||
Polazak Povratak | 03. 06. | 13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | |
13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | 01. 10. | ||
Dana/Noći | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | |
S3 | |||||||||||||
PO OSOBI | 74 € | 123 € | 148 € | 209 € | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | 222 € | 185 € | 148 € | 99 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2+1 | |||||||||||||
PO OSOBI | 74 € | 123 € | 148 € | 209 € | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | 222 € | 185 € | 148 € | 99 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 102 € | 169 € | 203 € | 288 € | 355 € | 355 € | 355 € | 355 € | 305 € | 254 € | 203 € | 135 € |
U celosti | |||||||||||||
Polazak Povratak | 03. 06. | 13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | |
13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | 01. 10. | ||
Dana/Noći | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | 11.окт | |
S3 | |||||||||||||
PO OSOBI | 71 € | 117 € | 141 € | 199 € | 247 € | 247 € | 247 € | 247 € | 211 € | 176 € | 141 € | 95 € | |
NA | 74 € | 123 € | 148 € | 209 € | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | 222 € | 185 € | 148 € | 99 € | |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2+1 | |||||||||||||
PO OSOBI | 71 € | 117 € | 141 € | 199 € | 247 € | 247 € | 247 € | 247 € | 211 € | 176 € | 141 € | 95 € | |
NA | 74 € | 123 € | 148 € | 209 € | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € | 222 € | 185 € | 148 € | 99 € | |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
S2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 97 € | 161 € | 193 € | 274 € | 338 € | 338 € | 338 € | 338 € | 290 € | 242 € | 193 € | 129 € |
102 € | 169 € | 203 € | 288 € | 355 € | 355 € | 355 € | 355 € | 305 € | 254 € | 203 € | 135 € |
NA-najam