GRČKA LETO 2024. apartmani: VRAHOS BEACH, sopstveni p. | |||||||||||||
Cenovnik | |||||||||||||
Na rate | |||||||||||||
Polazak Povratak | 03. 06. | 13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | |
13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | 01. 10. | ||
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
A5 | |||||||||||||
PO OSOBI | 59 € | 103 € | 129 € | 183 € | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | 194 € | 162 € | 123 € | 78 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A4 | |||||||||||||
PO OSOBI | 73 € | 127 € | 160 € | 226 € | 280 € | 280 € | 280 € | 280 € | 240 € | 200 € | 152 € | 97 € | |
NA | 1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A3 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 96 € | 167 € | 210 € | 298 € | 368 € | 368 € | 368 € | 368 € | 315 € | 263 € | 201 € | 127 € |
Polazak Povratak | 03. 06. | 13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | |
13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | 01. 10. | ||
A2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 142 € | 248 € | 312 € | 441 € | 545 € | 545 € | 545 € | 545 € | 467 € | 389 € | 297 € | 189 € |
U celosti | |||||||||||||
Polazak Povratak | 03. 06. | 13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | |
13. 06. | 23. 06. | 03. 07. | 13. 07. | 23. 07. | 02. 08. | 12. 08. | 22. 08. | 01. 09. | 11. 09. | 21. 09. | 01. 10. | ||
Dana/Noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | |
A5 | |||||||||||||
PO OSOBI | 57 € | 98 € | 123 € | 174 € | 215 € | 215 € | 215 € | 215 € | 185 € | 154 € | 117 € | 75 € | |
NA | 59 € | 103 € | 129 € | 183 € | 226 € | 226 € | 226 € | 226 € | 194 € | 162 € | 123 € | 78 € | |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A4 | |||||||||||||
PO OSOBI | 70 € | 121 € | 152 € | 215 € | 266 € | 266 € | 266 € | 266 € | 228 € | 190 € | 145 € | 93 € | |
NA | 73 € | 127 € | 160 € | 226 € | 280 € | 280 € | 280 € | 280 € | 240 € | 200 € | 152 € | 97 € | |
1. DETE (u zaj. lež.) (2-8) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
INFANT (0-2) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
A3 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 92 € | 159 € | 200 € | 284 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 300 € | 250 € | 191 € | 121 € |
96 € | 167 € | 210 € | 298 € | 368 € | 368 € | 368 € | 368 € | 315 € | 263 € | 201 € | 127 € | ||
A2 | |||||||||||||
NA | PO OSOBI | 135 € | 236 € | 297 € | 419 € | 518 € | 518 € | 518 € | 518 € | 444 € | 370 € | 283 € | 180 € |
142 € | 248 € | 312 € | 441 € | 545 € | 545 € | 545 € | 545 € | 467 € | 389 € | 297 € | 189 € |
NA-najam